Общий рейтинг
| 1 | Квизоманы | Лет ми спик фром май харт | 6,75 | 7 | 5 | 5 | 6 | 16 | 12 | 57,75 |
| 2 | Квизоманы | Друзья Друзя | 6,5 | 7 | 7 | 4 | 12 | 8 | 10 | 54,5 |
| 3 | Квизоведы | Мозгошмыги | 6,5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 14 | 10 | 49,5 |
| 4 | Квизоманы | InКВИЗиторы | 6,5 | 14 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 47,5 |
| 5 | Квизоманы | Фикус покус | 5,25 | 4 | 4 | 5 | 4 | 14 | 6 | 42,25 |
| 6 | Квизоведы | Филл Гуд | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 16 | 2 | 41 |
| 7 | Квизоведы | 50 оттенков серого вещества | 5,75 | 7 | 8 | 1 | 5 | 10 | 4 | 40,75 |
| 8 | Квизоманы | Фантазёры | 5,25 | 3 | 3 | # | 2 | 5 | 5 | 33,25 |
| 1 | Квизоведы | Мозгошмыги | 149 | 20 | 20 | 20 | 2647,35 | 17,77 |
| 2 | Квизоведы | Филл Гуд | 150 | 4 | 8 | 8 | 2328,7 | 15,52 |
| 3 | Квизоведы | 50 оттенков серого вещества | 133 | 14 | 14 | 18 | 2140,25 | 16,09 |
| 4 | Квизоманы | InКВИЗиторы | 113 | 10 | 20 | 14 | 1867,15 | 16,52 |
| 5 | Квизоманы | Лет ми спик фром май харт | 92 | 24 | 18 | 16 | 1734,4 | 18,85 |
| 6 | Квизоманы | Фикус покус | 93 | 1 | 5 | 5 | 1693,05 | 18,2 |
| 7 | Квизоманы | Фантазёры | 65 | 0 | 1 | 1 | 1588,3 | 24,44 |
| 8 | Квизоманы | Друзья Друзя | 28 | 3 | 2 | 4 | 1341,5 | 47,91 |
| 9 | Квизолюбы | Группа «Песок» | 79 | 4 | 8 | 6 | 958,2 | 12,13 |
| 10 | Квизолюбы | Ой, всё! | 102 | 17 | 14 | 9 | 799,1 | 7,83 |
| 11 | Квизтерны | Айранцы | 76 | 10 | 6 | 10 | 684,75 | 9,01 |
| 12 | Квизтерны | Кот да Винчик | 40 | 2 | 2 | 3 | 669,65 | 16,74 |
| 13 | Квизеры | Хранители священного пипидастра | 63 | 4 | 1 | 2 | 450,75 | 7,15 |
| 14 | Квизеры | А знаешь, всё пучком! | 44 | 1 | 0 | 2 | 415 | 9,43 |
| 15 | Квизеры | Свидетели Шао Кана | 45 | 2 | 1 | 1 | 329,5 | 7,32 |
| 16 | Квизеры | Агенты Ю | 5 | 2 | 1 | 0 | 313,1 | 62,62 |
| 17 | Квизята | Бодрые родители | 54 | 3 | 1 | 2 | 282 | 5,22 |
| 18 | Квизята | Нормально делай | 6 | 0 | 0 | 1 | 240,9 | 40,15 |
| 19 | Квизята | Без даты и такие | 4 | 0 | 1 | 1 | 223,2 | 55,8 |
| 20 | Квизята | Пицца Шрёдингера | 13 | 1 | 0 | 2 | 221,5 | 17,04 |
| 21 | Квизята | ЗАшампУньским | 3 | 1 | 1 | 0 | 215,5 | 71,83 |
| 22 | Квизята | Буква Ю | 20 | 1 | 1 | 0 | 186,5 | 9,33 |
| 23 | Квизята | Название потом придумаем | 6 | 0 | 0 | 0 | 179 | 29,83 |
| 24 | Квизята | Пушкин знает | 5 | 0 | 0 | 0 | 171,75 | 34,35 |
| 25 | Квизята | Свирепые суслики | 8 | 0 | 0 | 0 | 170 | 21,25 |
| 26 | Квизята | Кармашки Вассермана | 22 | 2 | 2 | 1 | 161,6 | 7,35 |
| 27 | Квизята | Играй гормон | 31 | 1 | 2 | 1 | 154 | 4,97 |
| 28 | Квизята | Зато красивые | 37 | 0 | 0 | 0 | 151,95 | 4,11 |
| 29 | Квизята | Музыкальная комбинация | 27 | 1 | 0 | 0 | 146 | 5,41 |
| 30 | — | Сплиттеры | 9 | 0 | 1 | 1 | 113,75 | 12,64 |
| 31 | Квизята | Греча с сосисами | 19 | 1 | 0 | 1 | 113 | 5,95 |
| 32 | — | Сюрприз будет | 2 | 0 | 0 | 0 | 93,5 | 46,75 |
| 33 | Додстеры | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 42 | |
| 34 | — | Овсянка, сэр! | 14 | 0 | 0 | 1 | 81,5 | 5,82 |
| 35 | — | Люк Бизон | 11 | 0 | 0 | 0 | 78 | 7,09 |
| 36 | — | Всем кунец! | 3 | 0 | 0 | 1 | 76,5 | 25,5 |
| 37 | — | Ну, я так не играю… | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 15 |
| 38 | — | Нахерсон | 12 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6,25 |
| 39 | — | Веселые минестрели | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 35 |
| 40 | — | Знаешь ли ты | 1 | 0 | 0 | 0 | 66,5 | 66,5 |
| 41 | — | Ген Италии | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 42 | — | Коты-агенты | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 43 | — | Очень серьёзные щи | 1 | 0 | 0 | 0 | 42,1 | 42,1 |
| 44 | — | Полфедора | 3 | 0 | 1 | 1 | 42 | 14 |
| 45 | — | 2+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 46 | — | Свидетели острых ощущений | 5 | 1 | 0 | 0 | 39 | 7,8 |
| 47 | — | Селедка под шубой | 1 | 0 | 0 | 0 | 36,5 | 36,5 |
| 48 | — | Овощ в помощь | 1 | 0 | 0 | 0 | 35,7 | 35,7 |
| 49 | — | To pizza party | 4 | 1 | 1 | 1 | 33 | 8,25 |
| 50 | Кабанчики | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
| 51 | — | Хаги-ваги | 1 | 0 | 0 | 0 | 28,6 | 28,6 |
| 52 | — | Деревня Дураков | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6,25 |
| 53 | — | Абракадабра | 4 | 0 | 0 | 0 | 24,1 | 6,03 |
| 54 | — | Усачи | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 |
| 55 | — | Тот ещё сидр | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 11,5 |
| 56 | — | Ублюдошная | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 57 | — | Неслабо умные | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,67 |
| 58 | — | Как корабль назовешь | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| 59 | — | Глинтвейн | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| 60 | — | Конкурс репостов | 3 | 0 | 0 | 0 | 15,5 | 5,17 |
| 61 | — | Трое в лодке, не стесняясь собаки | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 62 | — | ОКСворд | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 63 | — | Маша и медведи (и медведицы) | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 64 | — | ЖК Шустовъ-парк | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 65 | — | Последние клетки мозга | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 66 | — | ТУК | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 67 | — | Дважды два | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 68 | — | АльцGAMEры | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 69 | — | Друзья | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5,5 |
| 70 | — | Одуванчики | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,67 |
| 71 | — | Свои люди | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 5,25 |
| 72 | — | Профессиональные дилентанты | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 73 | — | Знали, но забыли | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,5 |
| 74 | — | Активисты | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,5 |
| 75 | — | Прошлый век | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 76 | — | Метры киноленты | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 77 | — | Чатик друзей | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | 8,2 |
| 78 | — | Добби жив!!! | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 79 | — | Озабоченный утки | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 80 | — | Продам гараж | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,5 |
| 81 | — | Пёс да Лис | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 82 | — | Еле собрались | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 83 | — | Quattro | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 84 | — | Маловата будет! | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 |
| 85 | — | Генетический песок | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 86 | — | Пельмени | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 87 | — | МС СЕНЕЧКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 88 | — | Ultima Thule | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 89 | — | …Фром май харт | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 90 | — | Свидетели острых ощущений 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 91 | — | Timer | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 92 | — | Имбирный пряник | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 93 | — | Редкие птицы | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 94 | — | Когнитивный диссонанс | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 95 | — | Отряд Олафа | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 96 | — | Руки Червяка | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 97 | — | Истребители сухого | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 98 | — | Банда Ивановна | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 99 | — | МИМО УРНЫ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 100 | — | Зиге Зиге Заге Заге | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 101 | — | Маринисты | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 102 | — | Подруги | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 103 | — | ТвоюЖеМать | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 104 | — | И ПОЭТОМУ ВСЁ ТАК ПРОИЗОШЛО | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 105 | — | Чумной доктор | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 106 | — | Скрытый потенциал | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 107 | — | Мстители | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 108 | — | Идеальные незнакомцы | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 109 | — | Лерыч и Ко | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 110 | — | Позитивные печатники | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 111 | — | 615 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 112 | — | Сила | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,67 |
| 113 | — | Золотое трио Хогвартс | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 114 | — | Трое в лодке | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 115 | — | Орден Феникса | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 116 | — | Bucatini | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 117 | — | Мозги не давят | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 118 | — | Кармашки Вассермана | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 119 | — | ФСБ Фантастическая семейка балагуров | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 120 | — | Мандариновые гуси | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 121 | — | Соучастники | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 122 | — | Обожженые | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 123 | — | Мы на разок | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 124 | — | Тапки дяди Вовы | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 125 | — | Пошли Пошлить!!! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| 126 | — | Корпорация монстров | 0 | — | ||||
| 127 | — | Ладошка, сэр! | 0 | — | ||||
| 128 | — | Смешарики | 0 | — | ||||
| 129 | — | ПЕРЕВЫПОДВЕРТЫШЫ | 0 | — | ||||
| 130 | — | Квиза Ностра | 0 | — | ||||
| 131 | — | Свидетели свидетелей Шао Кана | 0 | — | ||||
| 132 | — | Карасики | 0 | — | ||||
| 133 | — | Водители по губам | 0 | — | ||||
| 134 | — | Свидетели острых ощущений | 0 | — | ||||
| 135 | — | Ститус | 0 | — | ||||
| 136 | — | Без шансов | 0 | — | ||||
| 137 | — | Klin United | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 138 | — | Добби жив!!! | 0 | — | ||||
| 139 | — | Менуэт из Роттердама | 0 | — | ||||
| 140 | — | ВебКамщиК’о | 0 | — | ||||
| 141 | — | Невыносимые ветром | 0 | — | ||||
| 142 | — | Силиконовая Галина | 0 | — | ||||
| 143 | — | Маловата будет! | 0 | — | ||||
| 144 | — | АльцGAMEры | 0 | — | ||||
| 145 | — | Озабоченный утки | 0 | — | ||||
| 146 | — | Ублюдошная | 0 | — | ||||
| 147 | — | Друзья | 0 | — | ||||
| 148 | — | Пушкин знает | 0 | — | ||||
| 149 | — | Веселые минестрели | 0 | — | ||||
| 150 | — | Коты-агенты | 0 | — | ||||
| 151 | — | Солнечные Горцы | 0 | — | ||||
| 152 | Amigos | 0 | — |
| Квизоманы | Лет ми спик фром май харт | 91,18 | 100 | 100 | 100 | 93,61 | 100 | 6 | 584,79 | 493,61 | 97,47 |
| Квизоманы | InКВИЗиторы | 63,03 | 95,59 | 99,07 | 93,25 | 90,41 | 82,25 | 6 | 523,6 | 460,57 | 87,27 |
| Квизоведы | Мозгошмыги | 100 | 92,07 | 94,39 | 74,26 | 79,91 | 85,71 | 6 | 526,34 | 452,08 | 87,72 |
| Квизоманы | Друзья Друзя | 87,39 | 78,85 | 91,59 | 82,7 | 60,73 | 94,37 | 6 | 495,63 | 434,9 | 82,61 |
| Квизоведы | 50 оттенков серого вещества | 74,79 | 75,33 | 53,74 | — | 100 | 70,56 | 5 | 374,42 | 374,42 | 74,88 |
| Квизоведы | Филл Гуд | — | 82,82 | 60,75 | 81,86 | 69,41 | 71 | 5 | 365,84 | 365,84 | 73,17 |
| Квизоманы | Фикус покус | 78,99 | 71,81 | 59,35 | 48,52 | 68,04 | 73,16 | 6 | 399,87 | 351,35 | 66,65 |
| Квизоманы | Фантазёры | 48,74 | 65,64 | 53,74 | 57,81 | 52,05 | 57,58 | 6 | 335,56 | 286,82 | 55,93 |
| Квизята | Свирепые суслики | 63,45 | — | — | 60,76 | 54,34 | — | 3 | 178,55 | 178,55 | 59,52 |
| Додстеры | 86,97 | — | — | — | 58,9 | — | 2 | 145,87 | 145,87 | 72,94 | |
| Квизолюбы | Группа «Песок» | 64,29 | — | — | 64,14 | — | — | 2 | 128,43 | 128,43 | 64,22 |
| — | Сплиттеры | — | — | — | 98,31 | — | — | 1 | 98,31 | 98,31 | 98,31 |
| Квизтерны | Кот да Винчик | — | — | — | — | 97,72 | — | 1 | 97,72 | 97,72 | 97,72 |
| Кабанчики | — | — | — | — | 52,97 | — | 1 | 52,97 | 52,97 | 52,97 |
Команды получают очки в общий зачет сезона в соответствии с процентным соотношением от команды, занявшей первое место (в их лиге) по итогам пакета и результатами вашей команды.
Пример:
1 место
набрали на игре 50 баллов, приравниваем это к 100 (%) баллам
2 место
набрали на игре 48 баллов, применяем формулу 48/50*100, получаем 96 баллов
3 место
набрали на игре 45 баллов, применяем формулу 45/50*100, получаем 90 баллов
4 место
набрали на игре 44,75 баллов, применяем формулу 44,75/50*100, получаем 89,5 баллов и т.д.